
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,綜合 | 
電力遠動綜合測試儀/數據通信檢測儀 型號:MHY179305
電力遠動綜合測試儀適用于電力系統的工程施工、工程驗收及日常維護測試。其性能可靠穩定、功能齊全、體積小巧,采用大屏幕中文顯示,操作簡潔容易。
用戶按照電力系統關于遠動信號(FSK調制方式)傳輸的波特率、中心頻率的標準,由儀表向四線通道上發送不同波特率的FSK信號,通過對測、環測的方法儀表可檢測四線模擬通道的誤碼情況,或通過遠動設備的監測系統檢測接收到FSK信號情況。此外,儀表可自動檢測接收的FSK模擬調制信號的波特率。
| 項目 | 說明 | 
| 工作模式 | 4線透明方式、全雙工 | 
| 調制方式 | 2FSK(頻移鍵控) | 
| 傳輸模式 | 同步、異步 | 
| 環路阻抗 | 600Ω、平衡 | 
| 數據速率 | 300b/s、600b/s、1200b/s | 
| 中心頻率 | 1320、1500、1700、1800、2760、2880、3000Hz | 
| 調制頻偏 | ±150、±200、±240Hz、±400Hz、±500Hz、±600Hz | 
| 測試圖案 | 220-1、215-1、211-1、29-1、26-1偽隨機碼、 全“1"碼、全“0"碼和16bit人工碼 | 
| 圖案極性 | ITU-T 正常、ITU-T反轉 | 
| 發送時鐘 | 內部產生 | 
| 接收時鐘 | 接口提取 | 
| 誤碼插入 | 單誤碼、比率誤碼10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7 | 
| 接收電平 | -30 ~ +20dBm | 
| 輸出電平 | -10 ~ +5dBm | 
| 符合標準 | 電力部部頒標準、V.23、u-4f、SCI、CDT、ABB | 
| 兼容性 | 可根據用戶的需要,任意改變中心頻點和調制頻偏 | 
產品咨詢
電話
微信
